| Call Sign | Freq | City | Licensee | Format |
| KCNE-FM | 91.9 FM | Chadron | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KHNE-FM | 89.1 FM | Hastings | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KLNE-FM | 88.7 FM | Lexington | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KMNE-FM | 90.3 FM | Bassett | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KPNE-FM | 91.7 FM | North Platte | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KRNE-FM | 91.5 FM | Merriman | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KTNE-FM | 91.1 FM | Alliance | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
| KUCV | 91.1 FM | Lincoln | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
KVNO ![]() |
90.7 FM | Omaha | The Board of Regents of the University of Nebraska | Classical |
| KXNE-FM | 89.3 FM | Norfolk | Nebraska Educational Telecommunications | Classical |
Click on a call sign above to listen live or get radio advertising and contact information for radio stations in Nebraska.
Radio station formats for Nebraska
More radio stations in Nebraska